Tu carrito está vacío
Resultados, premios y números ganadores
Categoría | Aciertos | Ganadores | Valor del premio |
---|---|---|---|
I | 6 números | 0x | US$ 4.398.877,71 |
II | 5 números + Bonus | 3x | US$ 59.704,03 |
III | 5 números | 121x | US$ 1.625,31 |
IV | 4 números + Bonus | 326x | US$ 172,32 |
V | 4 números | 5.932x | US$ 59,13 |
VI | 3 números + Bonus | 8.057x | US$ 17,35 |
VII | 3 números | 98.388x | US$ 6,03 |
VIII | 0 números + Bonus | 270.189x | US$ 1,59 |
Categoría | Aciertos | Ganadores | Valor del premio |
---|---|---|---|
I | 6 números | 0x | No hay aciertos |
II | 5 números | 56x | US$ 20.533,17 |
III | 4 números | 3.406x | US$ 24,12 |
IV | 3 números | 56.713x | US$ 2,12 |
- 4
- 1
- 2
- 5
- 9
- 4
Categoría | Aciertos | Ganadores | Valor del Premio |
---|---|---|---|
I | últimos 6 números del ticket | 0x | US$ 271.372,49 |
II | últimos 5 números del ticket | 10x | US$ 10.578,00 |
III | últimos 4 números del ticket | 117x | US$ 1.057,80 |
IV | últimos 3 números del ticket | 1.215x | US$ 105,78 |
V | últimos 2 números del ticket | 11.140x | US$ 10,58 |
VI | último número del ticket | 114.155x | US$ 2,12 |
Resultados de la Lotto de Austria del 01 12 2024
En esta página podrás conocer tanto el resultado del último sorteo de la Lotería de Austria, el 3.428 del 01 12 2024, así como el de sorteos anteriores. Los resultados incluyen los 6 números principales + el Bono y los ganadores de las 8 categorías de premios. También podrás encontrar los números ganadores del sorteo Lotto Plus y los 6 números del Joker con sus respectivas categorías.
Sorteos de la Lotería de Austria
Los sorteos se realizan todos los miércoles (a las 6:00 p.m. CET) y los domingos a las (7:00 p. m. CET), aunque el segundo viernes de cada mes hay un sorteo especial. El sorteo principal consta de 6 números del 1 al 45 y El Bono entre 1 y 45. El sorteo del Lotto Plus se realiza luego del principal usando los mismos números. Adicionalmente, se sortean 6 números del 1 al 9 para determinar el Jocker, el cual tiene 6 categorías de premios.
¿Cómo consultar los premios y resultados de la Lotto de Austria?
Aquí podrás descubrir los resultados del último sorteo de la Lotería de Austria, con sus respectivas categorias de premios. Ajusta la fecha y el año en la parte superior para conocer los números ganadores de los sorteos anteriores.