Tu carrito está vacío
Resultados, premios y números ganadores
Categoría | Aciertos | Ganadores | Valor del premio |
---|---|---|---|
I | 5 números + 2 estrellas | 0x | US$ 134.597.404,71 |
II | 5 números + 1 estrella | 3x | US$ 341.558,58 |
III | 5 números + 0 estrellas | 12x | US$ 19.956,90 |
IV | 4 números + 2 estrellas | 39x | US$ 1.912,58 |
V | 4 números + 1 estrella | 811x | US$ 169,38 |
VI | 3 números + 2 estrellas | 1.816x | US$ 79,89 |
VII | 4 números + 0 estrellas | 1.838x | US$ 55,53 |
VIII | 2 números + 2 estrellas | 27.240x | US$ 18,65 |
IX | 3 números + 1 estrella | 38.734x | US$ 14,66 |
X | 3 números + 0 estrellas | 87.064x | US$ 12,08 |
XI | 1 número + 2 estrellas | 157.954x | US$ 8,09 |
XII | 2 números + 1 estrella | 594.236x | US$ 6,79 |
XIII | 2 números + 0 estrellas | 1.340.773x | US$ 4,85 |
Resultados EuroMillones del 08 11 2024
Conoce el resultado del sorteo de EuroMillions 1.752 y también el de sorteos anteriores, incluyendo los números de las estrellas. Descúbrelos en la parte superior de la página. En la tabla de al lado encontrarás más información sobre las 13 categorías de premios.
El sorteo de EuroMillones
En el último sorteo, el premio principal de EuroMillones fue de € 153 millones. EuroMillions tiene dos sorteos semanales, los martes y viernes, que se realizan en los estudios de "Radio Broadcasting Company" en París. Cada sorteo se realiza en vivo en la TV 2 de Francia, bajo la mirada atenta de Anne-Gaelle Riccio.
Elige los números de EuroMillones
Jugar con la famosa lotería europea EuroMillions (en español EuroMillones) es muy sencillo. Solo debes elegir un mínimo de 5 números del 1 al 50 y 2 estrellas del 1 al 12. Si aciertas los 5 números principales y las 2 estrellas ¡te llevas el bote mayor! Si tienes menos aciertos podrías llevarte algún premio de las otras categorías.