Tu carrito está vacío
Swiss Lotto Results & Winning Numbers
Tier | Match | Winners | Amount |
---|---|---|---|
I | 6 Numbers + Lucky Number | 0x | No hay aciertos |
II | 6 Numbers | 0x | No hay aciertos |
III | 5 números | 6x | US$ 9.949,04 |
IV | 5 Numbers | 44x | US$ 1.045,30 |
V | 4 Numbers + Lucky Number | 461x | US$ 107,61 |
VI | 4 Numbers | 1.977x | US$ 65,12 |
VII | 3 Numbers + Lucky Number | 6.600x | US$ 18,87 |
VIII | 3 Numbers | 28.292x | US$ 9,41 |
- 1
- 4
- 1
- 3
- 3
- 7
Tier | Match | Winners | Amount |
---|---|---|---|
I | 6 Numbers | 0x | No hay aciertos |
II | 5 Numbers | 1x | US$ 10.453,03 |
III | 4 Numbers | 13x | US$ 1.045,30 |
IV | 3 Numbers | 116x | US$ 104,53 |
V | 2 Numbers | 1.216x | US$ 10,45 |