Tu carrito está vacío
Sportovka Resultados y Números Ganadores
Tier | Match | Winners | Amount |
---|---|---|---|
I | 6 números + SuperBall | 0x | No hay aciertos |
II | 6 números | 0x | No hay aciertos |
III | 5 números + SuperBall | 0x | No hay aciertos |
IV | 5 números | 36x | US$ 1.108,18 |
V | 4 números + SuperBall | 1.977x | US$ 26,89 |
VI | 4 números | 37.240x | US$ 4,74 |
Tier | Match | Winners | Amount |
---|---|---|---|
I | Superjackpot | 0x | No hay aciertos |
II | Match 6 | 0x | No hay aciertos |
III | Match 5+1 | 1x | US$ 42.676,59 |
IV | Match 5 | 23x | US$ 1.734,59 |
V | Match 4 | 1.754x | US$ 30,30 |
VI | Match 3 | 32.878x | US$ 5,38 |
- 6
- 4
- 9
- 9
- 1
- 5
Tier | Match | Winners | Amount |
---|---|---|---|
I | 6 Numbers | 0x | No hay aciertos |
II | 5 Numbers | 1x | US$ 4.267,66 |
III | 4 Numbers | 27x | US$ 426,77 |
IV | 3 Numbers | 211x | US$ 42,68 |
V | 2 Numbers | 2.045x | US$ 4,27 |
VI | 1 Number | 20.655x | US$ 2,13 |