Tu carrito está vacío
Irish Lotto - Resultados y Números Ganadores
- 18
- 20
- 39
- 46
- 47
- 49
- 36
Categoría | Aciertos | Ganadores | Premio |
---|---|---|---|
I | 6 Aciertos más Superbola | 0x | No hay aciertos |
II | 6 Aciertos | 0x | No hay aciertos |
III | 5 Aciertos más Bono | 29x | US$ 625,85 |
IV | 5 Aciertos | 97x | US$ 148,50 |
V | 4 Aciertos más Bono | 2.029x | US$ 11,93 |
VI | 4 Aciertos | 2.956x | US$ 7,11 |
VII | 3 Aciertos más Bono | 40.632x | US$ 3,32 |
VIII | 3 Aciertos | 31.369x | US$ 1,33 |
- 2
- 10
- 23
- 44
- 47
- 50
- 38
Categoría | Aciertos | Ganadores | Premio |
---|---|---|---|
I | 6 numbers | 0x | No hay aciertos |
II | 5 numbers + bonus ball | 0x | No hay aciertos |
III | 5 numbers | 32x | US$ 344,26 |
IV | 4 numbers + bonus ball | 83x | US$ 155,97 |
V | 4 numbers | 1.821x | US$ 12,57 |
VI | 3 numbers + bonus ball | 2.410x | US$ 9,49 |
VII | 3 numbers | 36.365x | US$ 1,66 |
VIII | 2 numbers + bonus ball | 26.878x | US$ 1,00 |
- 3
- 26
- 27
- 36
- 42
- 47
- 29
Categoría | Aciertos | Ganadores | Premio |
---|---|---|---|
I | 6 numbers | 0x | No hay aciertos |
II | 5 numbers + bonus ball | 1x | US$ 11.209,66 |
III | 5 numbers | 34x | US$ 219,80 |
IV | 4 numbers + bonus ball | 63x | US$ 147,18 |
V | 4 numbers | 1.677x | US$ 11,05 |
VI | 3 numbers + bonus ball | 2.196x | US$ 8,45 |
VII | 3 numbers | 34.256x | US$ 1,66 |
VIII | 2 numbers + bonus ball | 26.280x | US$ 1,00 |