Tu carrito está vacío
Lotto 6aus49 Resultados y Números Ganadores
Lotto 6aus49 Resultados del sábado 14 feb 2026
- 1
- 8
- 9
- 0
- 0
- 0
- 0
| Tier | Match | Winners | Amount |
|---|---|---|---|
| I | Ticket-Número | 1x | US$ 1.279.536,85
|
| II | últimos 6 números del ticket | 9x | US$ 92.336,85
|
| III | últimos 5 números del ticket | 58x | US$ 9.232,85
|
| IV | últimos 4 números del ticket | 933x | US$ 922,45
|
| V | últimos 3 números del ticket | 3.781x | US$ 91,41
|
| VI | últimos 2 números del ticket | 28.617x | US$ 20,18
|
| VII | último número del ticket | 285.741x | US$ 5,94
|
- 8
- 2
- 0
- 0
- 2
- 4
| Tier | Match | Winners | Amount |
|---|---|---|---|
| I | últimos 6 números del ticket | 4x | US$ 118.720,00
|
| II | últimos 5 números del ticket | 19x | US$ 7.913,88
|
| III | últimos 4 números del ticket | 249x | US$ 790,68
|
| IV | últimos 3 números del ticket | 3.225x | US$ 78,36
|
| V | últimos 2 números del ticket | 32.954x | US$ 7,12
|
| VI | último número del ticket | 314.747x | US$ 2,97
|
| Tier | Match | Números ganadores | Winners | Amount |
|---|---|---|---|---|
| I | último número del ticket |
6
| Por anunciar | US$ 11,86 |
| II | últimos 2 números del ticket |
94
| Por anunciar | US$ 29,65 |
| III | últimos 3 números del ticket |
159
| Por anunciar | US$ 118,59 |
| IV | últimos 4 números del ticket |
1399
| Por anunciar | US$ 1.185,89 |
| V | últimos 5 números del ticket |
56316
| Por anunciar | US$ 11.858,85 |
| VI | últimos 6 números del ticket |
605718
515111
| Por anunciar | US$ 118.588,50 |
| VII | Número-Ticket completo |
7607562
| Por anunciar | €2.4m* |