Tu carrito está vacío
Lotto 6aus49 Resultados y Números Ganadores
Tier | Match | Winners | Amount |
---|---|---|---|
I | 6 números + SuperNúmero | 1x | US$ 16.310.766,10 |
II | 6 números | 1x | US$ 1.382.104,70 |
III | 5 números + SuperNúmero | 28x | US$ 17.111,68 |
IV | 5 números | 237x | US$ 6.026,00 |
V | 4 números + SuperNúmero | 1.479x | US$ 267,85 |
VI | 4 números | 13.052x | US$ 71,98 |
VII | 3 números + SuperNúmero | 29.269x | US$ 27,34 |
VIII | 3 números | 258.178x | US$ 14,63 |
IX | 2 números + SuperNúmero | 233.889x | US$ 6,41 |
- 8
- 0
- 9
- 6
- 3
- 2
- 2
Tier | Match | Winners | Amount |
---|---|---|---|
I | Ticket-Número | 0x | US$ 373.825,40 |
II | últimos 6 números del ticket | 0x | US$ 83.064,67 |
III | últimos 5 números del ticket | 19x | US$ 8.305,72 |
IV | últimos 4 números del ticket | 148x | US$ 829,82 |
V | últimos 3 números del ticket | 1.589x | US$ 82,23 |
VI | últimos 2 números del ticket | 16.828x | US$ 18,16 |
VII | último número del ticket | 160.425x | US$ 5,34 |
- 9
- 5
- 7
- 2
- 5
- 9
Tier | Match | Winners | Amount |
---|---|---|---|
I | últimos 6 números del ticket | 1x | US$ 106.798,50 |
II | últimos 5 números del ticket | 16x | US$ 7.119,19 |
III | últimos 4 números del ticket | 173x | US$ 711,28 |
IV | últimos 3 números del ticket | 1.444x | US$ 70,49 |
V | últimos 2 números del ticket | 15.241x | US$ 6,41 |
VI | último número del ticket | 141.683x | US$ 2,67 |