Tu carrito está vacío
Lotto 6aus49 Resultados y Números Ganadores
Lotto 6aus49 Resultados del sábado 12 jul 2025
- 5
- 8
- 6
- 1
- 7
- 8
- 9
Tier | Match | Winners | Amount |
---|---|---|---|
I | Ticket-Número | Por anunciar
|
|
II | últimos 6 números del ticket | US$ 90.904,75
|
|
III | últimos 5 números del ticket | US$ 9.089,66
|
|
IV | últimos 4 números del ticket | US$ 908,15
|
|
V | últimos 3 números del ticket | US$ 90,00
|
|
VI | últimos 2 números del ticket | US$ 19,87
|
|
VII | último número del ticket | US$ 5,84
|
- 5
- 0
- 0
- 6
- 5
- 8
Tier | Match | Winners | Amount |
---|---|---|---|
I | últimos 6 números del ticket | Por anunciar
|
|
II | últimos 5 números del ticket | US$ 7.791,13
|
|
III | últimos 4 números del ticket | US$ 778,41
|
|
IV | últimos 3 números del ticket | US$ 77,14
|
|
V | últimos 2 números del ticket | US$ 7,01
|
|
VI | último número del ticket | US$ 2,92
|
Tier | Match | Números ganadores | Winners | Amount |
---|---|---|---|---|
I | último número del ticket |
2
| Por anunciar | US$ 11,69 |
II | últimos 2 números del ticket |
94
| Por anunciar | US$ 29,22 |
III | últimos 3 números del ticket |
874
| Por anunciar | US$ 116,88 |
IV | últimos 4 números del ticket |
3646
| Por anunciar | US$ 1.168,79 |
V | últimos 5 números del ticket |
74211
| Por anunciar | US$ 11.687,87 |
VI | últimos 6 números del ticket |
812344
828213
| Por anunciar | US$ 116.878,70 |
VII | Número-Ticket completo |
2473944
| Por anunciar | €2.4m* |