Tu carrito está vacío
Lotto 6aus49 Resultados y Números Ganadores
Lotto 6aus49 Resultados del sábado 03 ene 2026
- 1
- 4
- 2
- 7
- 8
- 4
- 4
| Tier | Match | Winners | Amount |
|---|---|---|---|
| I | Ticket-Número | Por anunciar
|
|
| II | últimos 6 números del ticket | US$ 91.212,59
|
|
| III | últimos 5 números del ticket | US$ 9.120,44
|
|
| IV | últimos 4 números del ticket | US$ 911,22
|
|
| V | últimos 3 números del ticket | US$ 90,30
|
|
| VI | últimos 2 números del ticket | US$ 19,94
|
|
| VII | último número del ticket | US$ 5,86
|
- 3
- 5
- 4
- 1
- 4
- 1
| Tier | Match | Winners | Amount |
|---|---|---|---|
| I | últimos 6 números del ticket | Por anunciar
|
|
| II | últimos 5 números del ticket | US$ 7.817,52
|
|
| III | últimos 4 números del ticket | US$ 781,05
|
|
| IV | últimos 3 números del ticket | US$ 77,40
|
|
| V | últimos 2 números del ticket | US$ 7,04
|
|
| VI | último número del ticket | US$ 2,93
|
| Tier | Match | Números ganadores | Winners | Amount |
|---|---|---|---|---|
| I | último número del ticket |
5
| Por anunciar | US$ 11,72 |
| II | últimos 2 números del ticket |
60
| Por anunciar | US$ 29,30 |
| III | últimos 3 números del ticket |
990
| Por anunciar | US$ 117,22 |
| IV | últimos 4 números del ticket |
3603
| Por anunciar | US$ 1.172,19 |
| V | últimos 5 números del ticket |
90411
| Por anunciar | US$ 11.721,90 |
| VI | últimos 6 números del ticket |
941386
361624
| Por anunciar | US$ 117.219,00 |
| VII | Número-Ticket completo |
5520296
| Por anunciar | €2.4m* |