Tu carrito está vacío
Lotto 6aus49 Resultados y Números Ganadores
Tier | Match | Winners | Amount |
---|---|---|---|
I | 6 números + SuperBall | Por anunciar | |
II | 6 números | Por anunciar | |
III | 5 números + SuperBall | Por anunciar | |
IV | 5 números | Por anunciar | |
V | 4 números + SuperBall | Por anunciar | |
VI | 4 números | Por anunciar | |
VII | 3 números + SuperBall | Por anunciar | |
VIII | 3 números | Por anunciar | |
IX | 2 números + SuperBall | US$ 6,31 |
- 4
- 9
- 2
- 1
- 1
- 3
- 1
Tier | Match | Winners | Amount |
---|---|---|---|
I | Ticket-Número | Por anunciar | |
II | últimos 6 números del ticket | US$ 81.750,39 | |
III | últimos 5 números del ticket | US$ 8.174,30 | |
IV | últimos 4 números del ticket | US$ 816,69 | |
V | últimos 3 números del ticket | US$ 80,93 | |
VI | últimos 2 números del ticket | US$ 17,87 | |
VII | último número del ticket | US$ 5,26 |
- 4
- 9
- 4
- 6
- 5
- 5
Tier | Match | Winners | Amount |
---|---|---|---|
I | últimos 6 números del ticket | Por anunciar | |
II | últimos 5 números del ticket | US$ 7.006,55 | |
III | últimos 4 números del ticket | US$ 700,02 | |
IV | últimos 3 números del ticket | US$ 69,37 | |
V | últimos 2 números del ticket | US$ 6,31 | |
VI | último número del ticket | US$ 2,63 |