Tu carrito está vacío
Lotto 6aus49 Resultados y Números Ganadores
Tier | Match | Winners | Amount |
---|---|---|---|
I | 6 números + SuperNúmero | 0x | US$ 42.484.826,66 |
II | 6 números | 1x | US$ 4.743.245,98 |
III | 5 números + SuperNúmero | 55x | US$ 11.068,24 |
IV | 5 números | 756x | US$ 2.400,15 |
V | 4 números + SuperNúmero | 2.571x | US$ 195,73 |
VI | 4 números | 28.014x | US$ 42,59 |
VII | 3 números + SuperNúmero | 41.766x | US$ 24,29 |
VIII | 3 números | 447.746x | US$ 10,70 |
IX | 2 números + SuperNúmero | 296.722x | US$ 6,42 |
- 9
- 6
- 6
- 3
- 8
- 7
- 5
Tier | Match | Winners | Amount |
---|---|---|---|
I | Ticket-Número | 0x | US$ 1.720.081,65 |
II | últimos 6 números del ticket | 1x | US$ 83.233,83 |
III | últimos 5 números del ticket | 22x | US$ 8.322,63 |
IV | últimos 4 números del ticket | 230x | US$ 831,51 |
V | últimos 3 números del ticket | 2.450x | US$ 82,40 |
VI | últimos 2 números del ticket | 24.037x | US$ 18,19 |
VII | último número del ticket | 228.175x | US$ 5,35 |
- 1
- 6
- 5
- 1
- 9
- 2
Tier | Match | Winners | Amount |
---|---|---|---|
I | últimos 6 números del ticket | 1x | US$ 107.016,00 |
II | últimos 5 números del ticket | 25x | US$ 7.133,69 |
III | últimos 4 números del ticket | 164x | US$ 712,73 |
IV | últimos 3 números del ticket | 1.525x | US$ 70,63 |
V | últimos 2 números del ticket | 15.520x | US$ 6,42 |
VI | último número del ticket | 168.566x | US$ 2,68 |