Tu carrito está vacío
6/49 GO! Results & Winning Numbers
- 12
- 16
- 19
- 25
- 32
- 44
- 3
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
I | 6 Numbers + SuperNumber | US$ 7.239.378,00 |
II | 6 Numbers | US$ 120.656,30 |
III | 5 Numbers + SuperNumber | US$ 12.065,63 |
IV | 5 Numbers | US$ 1.206,56 |
V | 4 Numbers + SuperNumber | US$ 120,66 |
VI | 4 Numbers | US$ 48,26 |
VII | 3 Numbers + SuperNumber | US$ 12,07 |
VIII | 3 Numbers | US$ 6,03 |
IX | 2 Numbers + SuperNumber | US$ 3,02 |
X | 0 numbers | Stake back |
- 5
- 5
- 9
- 8
- 2
- 5
- 9
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
I | 7 Numbers | US$ 214.499,15 |
II | Last 6 Numbers | US$ 93.842,85 |
III | Last 5 Numbers | US$ 9.383,44 |
IV | Last 4 Numbers | US$ 937,50 |
V | Last 3 Numbers | US$ 92,91 |
VI | Last 2 Numbers | US$ 20,51 |
VII | Last Number | US$ 6,03 |
- 1
- 2
- 0
- 9
- 0
- 0
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
I | Last 6 Numbers | US$ 120.656,30 |
II | Last 5 Numbers | US$ 8.042,95 |
III | Last 4 Numbers | US$ 803,57 |
IV | Last 3 Numbers | US$ 79,63 |
V | Last 2 Numbers | US$ 7,24 |
VI | Last Number | US$ 3,02 |
Tier | Match | Winning Numbers | Amount |
---|---|---|---|
I | último número del ticket |
1
|
US$ 12,07 |
II | últimos 2 números del ticket |
56
|
US$ 30,16 |
III | últimos 3 números del ticket |
936
|
US$ 120,66 |
IV | últimos 4 números del ticket |
1718
|
US$ 1.206,56 |
V | últimos 5 números del ticket |
79201
|
US$ 12.065,63 |
VI | últimos 6 números del ticket |
406523
276558
|
US$ 120.656,30 |
VII | Número-Ticket completo |
4082181
|
€10,000 per month |