Tu carrito está vacío
6/49 GO! Results & Winning Numbers
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
I | 6 Numbers + SuperNumber | US$ 10.872.500,00 |
II | 6 Numbers | US$ 108.725,00 |
III | 5 Numbers + SuperNumber | US$ 10.872,50 |
IV | 5 Numbers | US$ 1.087,25 |
V | 4 Numbers + SuperNumber | US$ 108,73 |
VI | 4 Numbers | US$ 43,49 |
VII | 3 Numbers + SuperNumber | US$ 10,87 |
VIII | 3 Numbers | US$ 5,44 |
IX | 2 Numbers + SuperNumber | US$ 2,72 |
X | 0 numbers | Stake back |
- 7
- 3
- 1
- 6
- 6
- 7
- 6
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
I | 7 Numbers | US$ 193.288,04 |
II | Last 6 Numbers | US$ 84.563,04 |
III | Last 5 Numbers | US$ 8.455,54 |
IV | Last 4 Numbers | US$ 844,79 |
V | Last 3 Numbers | US$ 83,72 |
VI | Last 2 Numbers | US$ 18,48 |
VII | Last Number | US$ 5,44 |
- 0
- 3
- 1
- 0
- 8
- 4
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
I | Last 6 Numbers | US$ 108.725,00 |
II | Last 5 Numbers | US$ 7.247,61 |
III | Last 4 Numbers | US$ 724,11 |
IV | Last 3 Numbers | US$ 71,76 |
V | Last 2 Numbers | US$ 6,52 |
VI | Last Number | US$ 2,72 |
Tier | Match | Winning Numbers | Amount |
---|---|---|---|
I | último número del ticket |
1
|
US$ 10,87 |
II | últimos 2 números del ticket |
67
|
US$ 27,18 |
III | últimos 3 números del ticket |
536
|
US$ 108,73 |
IV | últimos 4 números del ticket |
4240
|
US$ 1.087,25 |
V | últimos 5 números del ticket |
52664
|
US$ 10.872,50 |
VI | últimos 6 números del ticket |
154924
605116
|
US$ 108.725,00 |
VII | Número-Ticket completo |
5669422
|
€10,000 per month |