Tu carrito está vacío
6/49 GO! Results & Winning Numbers
- 9
- 6
- 4
- 7
- 1
- 7
- 8
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
I | 7 Numbers | US$ 192.897,11
|
II | Last 6 Numbers | US$ 84.392,01
|
III | Last 5 Numbers | US$ 8.438,44
|
IV | Last 4 Numbers | US$ 843,08
|
V | Last 3 Numbers | US$ 83,55
|
VI | Last 2 Numbers | US$ 18,45
|
VII | Last Number | US$ 5,43
|
- 4
- 4
- 8
- 3
- 7
- 9
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
I | Last 6 Numbers | US$ 108.505,10
|
II | Last 5 Numbers | US$ 7.232,95
|
III | Last 4 Numbers | US$ 722,64
|
IV | Last 3 Numbers | US$ 71,61
|
V | Last 2 Numbers | US$ 6,51
|
VI | Last Number | US$ 2,71
|
Tier | Match | Números ganadores | Amount |
---|---|---|---|
I | último número del ticket |
3
|
US$ 10,85 |
II | últimos 2 números del ticket |
70
|
US$ 27,13 |
III | últimos 3 números del ticket |
645
|
US$ 108,51 |
IV | últimos 4 números del ticket |
3680
|
US$ 1.085,05 |
V | últimos 5 números del ticket |
12190
|
US$ 10.850,51 |
VI | últimos 6 números del ticket |
613054
999837
|
US$ 108.505,10 |
VII | Número-Ticket completo |
0049526
|
€10,000 per month |