Tu carrito está vacío
6/49 GO! Results & Winning Numbers
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
I | 6 números + SuperNúmero | US$ 3.227.436,00 |
II | 6 Numbers | US$ 107.581,20 |
III | 5 números + SuperNúmero | US$ 10.758,12 |
IV | 5 Numbers | US$ 1.075,81 |
V | 4 números + SuperNúmero | US$ 107,58 |
VI | 4 Numbers | US$ 43,03 |
VII | 3 números + SuperNúmero | US$ 10,76 |
VIII | 3 Numbers | US$ 5,38 |
IX | 2 números + SuperNúmero | US$ 2,69 |
X | 0 numbers | Stake back |
- 7
- 7
- 2
- 2
- 8
- 6
- 9
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
I | 7 Numbers | US$ 191.254,63 |
II | Last 6 Numbers | US$ 83.673,43 |
III | Last 5 Numbers | US$ 8.366,59 |
IV | Last 4 Numbers | US$ 835,91 |
V | Last 3 Numbers | US$ 82,84 |
VI | Last 2 Numbers | US$ 18,29 |
VII | Last Number | US$ 5,38 |
- 2
- 0
- 7
- 4
- 3
- 9
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
I | Last 6 Numbers | US$ 107.581,20 |
II | Last 5 Numbers | US$ 7.171,36 |
III | Last 4 Numbers | US$ 716,49 |
IV | Last 3 Numbers | US$ 71,00 |
V | Last 2 Numbers | US$ 6,45 |
VI | Last Number | US$ 2,69 |
Tier | Match | Números ganadores | Amount |
---|---|---|---|
I | último número del ticket |
8
|
US$ 10,76 |
II | últimos 2 números del ticket |
70
|
US$ 26,90 |
III | últimos 3 números del ticket |
843
|
US$ 107,58 |
IV | últimos 4 números del ticket |
2287
|
US$ 1.075,81 |
V | últimos 5 números del ticket |
33216
|
US$ 10.758,12 |
VI | últimos 6 números del ticket |
000033
065930
|
US$ 107.581,20 |
VII | Número-Ticket completo |
5007101
|
€10,000 per month |