Tu carrito está vacío
6/49 GO! Results & Winning Numbers
- 1
- 9
- 6
- 3
- 4
- 9
- 5
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
I | 7 Numbers | US$ 202.219,38
|
II | Last 6 Numbers | US$ 88.470,48
|
III | Last 5 Numbers | US$ 8.846,25
|
IV | Last 4 Numbers | US$ 883,83
|
V | Last 3 Numbers | US$ 87,59
|
VI | Last 2 Numbers | US$ 19,34
|
VII | Last Number | US$ 5,69
|
- 2
- 9
- 0
- 9
- 7
- 1
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
I | Last 6 Numbers | US$ 113.748,90
|
II | Last 5 Numbers | US$ 7.582,50
|
III | Last 4 Numbers | US$ 757,57
|
IV | Last 3 Numbers | US$ 75,07
|
V | Last 2 Numbers | US$ 6,82
|
VI | Last Number | US$ 2,84
|
Tier | Match | Números ganadores | Amount |
---|---|---|---|
I | último número del ticket |
3
|
US$ 11,37 |
II | últimos 2 números del ticket |
49
|
US$ 28,44 |
III | últimos 3 números del ticket |
521
|
US$ 113,75 |
IV | últimos 4 números del ticket |
4396
|
US$ 1.137,49 |
V | últimos 5 números del ticket |
66816
|
US$ 11.374,89 |
VI | últimos 6 números del ticket |
986320
091581
|
US$ 113.748,90 |
VII | Número-Ticket completo |
9405828
|
€10,000 per month |