Tu carrito está vacío
6/49 GO! Results & Winning Numbers
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
I | 6 números + SuperNúmero | US$ 45.733.854,00 |
II | 6 Numbers | US$ 106.357,80 |
III | 5 números + SuperNúmero | US$ 10.635,78 |
IV | 5 Numbers | US$ 1.063,58 |
V | 4 números + SuperNúmero | US$ 106,36 |
VI | 4 Numbers | US$ 42,54 |
VII | 3 números + SuperNúmero | US$ 10,64 |
VIII | 3 Numbers | US$ 5,32 |
IX | 2 números + SuperNúmero | US$ 2,66 |
X | 0 numbers | Stake back |
- 5
- 2
- 3
- 6
- 5
- 5
- 3
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
I | 7 Numbers | US$ 189.079,71 |
II | Last 6 Numbers | US$ 82.721,91 |
III | Last 5 Numbers | US$ 8.271,45 |
IV | Last 4 Numbers | US$ 826,40 |
V | Last 3 Numbers | US$ 81,90 |
VI | Last 2 Numbers | US$ 18,08 |
VII | Last Number | US$ 5,32 |
- 2
- 6
- 2
- 9
- 1
- 3
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
I | Last 6 Numbers | US$ 106.357,80 |
II | Last 5 Numbers | US$ 7.089,81 |
III | Last 4 Numbers | US$ 708,34 |
IV | Last 3 Numbers | US$ 70,20 |
V | Last 2 Numbers | US$ 6,38 |
VI | Last Number | US$ 2,66 |
Tier | Match | Números ganadores | Amount |
---|---|---|---|
I | último número del ticket |
0
|
US$ 10,64 |
II | últimos 2 números del ticket |
65
|
US$ 26,59 |
III | últimos 3 números del ticket |
714
|
US$ 106,36 |
IV | últimos 4 números del ticket |
9142
|
US$ 1.063,58 |
V | últimos 5 números del ticket |
26814
|
US$ 10.635,78 |
VI | últimos 6 números del ticket |
974524
960088
|
US$ 106.357,80 |
VII | Número-Ticket completo |
6253686
|
€10,000 per month |